Descripción
25B0654
Impresora Multifuncional Laser Monocromatico Lexmark MX822ade
| Parte nº | 25B2000 |
| Tecnología de Impresión | Láser monocromático |
| Función | Proceso de copiar Escaneo en color Impresión Escaneo de red Envío de fax |
| Tamaño del Grupo de Trabajo | Grupo de trabajo grande |
| Pantalla | Pantalla táctil en color e-Task de 10 pulgadas (25 cm) de Lexmark |
| Tamaños de Papel Soportados | A6, Oficio, Sobre 7 3/4, 9 sobre, JIS-B5, A4, Legal, A5, Carta, Sobre B5, Declaración, Sobre C5, Ejecutivo, Universal, Sobre DL, Folio, 10 sobre |
| Administración del papel estándar | Alimentador multipropósito de 100 hojas Duplex integrado 2 x Bandejas de 550 hojas Bandeja de salida de 550 hojas |
| Puertos Estándar | Dos puertos con certificación Hi-Speed con especificación USB 2.0 posterior (tipo A) Gigabit Ethernet (10/100/1000) Puerto frontal USB 2.0 con certificación de alta velocidad (tipo A) Especificación USB 2.0 Certificación de alta velocidad (tipo B) One Internal Card Slot |
| Dimensiones | Altura: 1150.6 mm Ancho: 685.8 mm Profundidad: 693.4 mm |
| Peso | 67.0 kg |
| Tamaño con empaque | Alto: 1365 mm Ancho: 770 mm Profundidad: 830 mm |
| Peso con empaque | 94.5 kg |
| Copia | Velocidad de Copiado: – Negro: 52 cpm1 (A4) – Negro: 55 cpm1 (Carta) Velocidad de Copiado Duplex: – Negro: 34 spm1 (Carta) – Negro: 33 spm1 (A4) Tiempo de salida de la primera copia tan rápido como: – Negro: 4.5 segundos Rango de Reducción / Ampliación: 25 – 400 % |
| Fax | Velocidad del módem: Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps Velocidad de Transmisión de Fax: <3 segundos por página |
| Impresión | Velocidad de Impresión: – Negro: 52 ppm1 (A4) – Negro: 55 ppm1 (Carta) Velocidad de Impresión Duplex: – Negro: 32 spm1 (A4) – Negro: 33 spm1 (Carta) Tiempo de salida de la primera página tan rápido como: – Negro: 4.5 segundos Resolución de Impresión: – Negro: 1200 x 1200 dpi, Calidad de imagen 2400, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, Calidad de imagen 1200 Impresión dúplex: 2 caras: Dúplex integrado |
| Digitalización | Tipo de Escaner / Digitalización desde el Alimentador Automático de Documentos: Escáner plano con ADF Área de Digitalización en mm: 215.9 x 355.6 mm (máxima, escaneado) A4 / Carta Simplex Velocidad de Digitalización: – Negro: 72 / 75 Lados por minuto (escaneado) – Color: 72 / 75 Lados por minuto (escaneado) A4 / Carta Velocidad de Digitalización Negro / A4 / Carta Velocidad de Digitalización Color: – Hasta Dúplex: 144 / 150 Lados por minuto (escaneado) – Hasta Dúplex: 144 / 150 Lados por minuto (escaneado) Tecnología de Digitalización: Escaneado: CCD Resolución óptica de Digitalización: Escaneado: 600 X 600 ppi (negro), Escaneado: hasta 600 X 600 ppp (color) Formatos de Archivos de Digitalización: Enviar como: TIFF, Archivo PDF (A-1a, A-1b), PDF seguro, PDF, JPEG, JPG, PDF con capacidad de búsqueda Destinos de Digitalización: e-mail, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS), USB o computadora conectadaa la red, Memoria USB, FTP ADF: Alimentador automático de documentos de 200 hojas |
| Manejo del papel | Tipos de Papel Soportados: – Etiquetas integradas – Etiquetas de papel – Cartulina – Papel normal – Etiquetas web dobles – Transparencias – Sobres – Consulte la Guía de papel y soportes especiales Opción de Acabado: Sí Número de Entradas de Papel: – Estándar: 3 – Máximo: 5 Capacidad de Entrada de Papel: – Estándar: 1200 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 – Máxima: 3300 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 Capacidad de Salida de Papel: – Estándar: 550 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 – Máxima: 1050 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 Rango de peso del papel soportado: 60 – 176 gsm (bandeja estándar (g/m2)) |
| Cartuchos y unidades de imagen | Rendimiento de cartuchos: – Hasta: Cartucho para 7.5004 páginas – Cartucho de rendimiento extra alto para 35.0004 páginas – Cartucho de alto rendimiento para 15.0004 páginas – Cartucho de ultra alto rendimiento para 55.0004 páginas Rendimiento Estimado de la Unidad de Imágenes Hasta: 150000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura5 Suministro(s) embarcado(s) con el equipo: Cartucho de tóner del programa de devolución de arranque de 11,000 4 páginas4 |
| Hardware |
|
| Sistemas operativos compatibles | Soporta los Sistemas Operativos Microsoft Windows: Windows 10, Windows Server 2008 x64, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2012, Windows RT 8.1, Windows Server 2003 x64, Windows RT, Windows Server 2003, Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7 Sistemas Operativos Apple Soportados: Sistemas Operativos Linux Soportados: Sistemas Operativos UNIX Soportados: |
| Sistema eléctrico y funcionamiento |
|
| Certificaciones del producto |
|
| Código UNSPSC | 43212110 |
| Código Arancelario Armonizado | 8443.31.0000 |
| País de Origen | China (PRC) |
| Licencia/Términos del Acuerdo | Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de licencia / acuerdo. Visita www.lexmark.com/printerlicense para más detalles. |
| Garantías | Un año de servicio in situ, al siguiente día laborable |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.